HECBR高效膜生物反应器技术概述:磁混凝设备|超磁混凝沉淀设备其实是一种极速沉淀技术,其原理是在混凝反应时投加重介质粉又称磁粉即投加微米级(300-500目)惰性高密度重介质粉微粒(Fe3O4粉)作为絮凝核,以磁粉 咨询电话:0371-61107298
|
指标 | COD | BOD | 氨氮 | 总氮 | SS | 总磷 | PH |
进水 | ≤350 | ≤200 | ≤35 | ≤45 | ≤200 | ≤4 | 6-9 |
出水 | ≤50/30 | ≤6/10 | ≤5/8/1.5 | ≤10 | ≤10 | ≤0.3 | 6-9 |
规格型号 | 处理量 | 尺寸 | 工艺组合 | 出水标准 | 备注 |
HECBR-10 | 10m³/d | 3.8*1.6*2.5 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-30 | 30m³/d | 5.2*2.5*3.0 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-50 | 50m³/d | 7.0*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-100 | 100m³/d | 10.0*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-150 | 150m³/d | 11.6*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-200 | 200m³/d | 13.5*3.0*3.0 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-300 | 300m³/d | 11.6*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-400 | 400m³/d | 12.5*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
HECBR-500 | 500m³/d | 13.6*3.0*3.0*2 | A3+O2+除磷 | 优于一级A | 集装箱 |
采取了多点进水的方式,使得系统充分利用废水的有机碳源,降低后续碳源的添加使得运行成本更低,低能耗,运维费用低;
前置预脱硝工艺,强化系统脱碳效果;
采取了MBBR填料实现系统内的泥膜共生,提高了反应器的效率,减少了反应池的池容,从而降低了占地面积;
该结构采用了撬装式集装箱结构,有各种规格,方便任意组合使用,建设周期极短;
可以实现智能化的控制APP无人值守;
设备集成了高频电氧化除磷系统及深度过滤系统进一步降低出水中的总磷和悬浮物,使得系统出水达到一级A乃至准四类水的水质要求。